为(wei)您提供快速,方(fang)(fang)便(bian),安全(quan)的(de)环境检(jian)测方(fang)(fang)案!
一(yi)、产品介绍
本套(tao)监(jian)测系(xi)统是一套(tao)以(yi)在线自动分(fen)析仪(yi)器为(wei)核心(xin),运用(yong)现代传感器技术、自动测(ce)量(liang)技术、 自动控(kong)制技术(shu)、计算(suan)机应用技术(shu)、以及相(xiang)关的专用分析软件和通(tong)信网络所组成的一个综合性的在 线自动监测(ce)控制(zhi)系统。在线监测(ce)系统把多项监测(ce)指标的分析(xi)传(chuan)感(gan)器组合在一起(qi),从(cong)采(cai)样(yang)、分析 到(dao)记录、整理(li)数据,实(shi)现(xian)实(shi)时(shi)在线自动监测,满足运(yun)行可(ke)靠稳定,维护量少的要求(qiu),并可实现无人(ren)值守。
本系统设备主要由以下部(bu)分组(zu)成:水质传感器(qi)可选 COD 在(zai)线监(jian)测传(chuan)感(gan)器、氨(an)氮在(zai)线监(jian)测传(chuan) 感器、 PH 在(zai)线监测(ce)传感器、 电导率传(chuan)感器(qi)(qi)、溶(rong)解氧(yang)传(chuan)感器(qi)(qi)、浊度传(chuan)感器(qi)(qi)等; 气象传感器可选风 速、风向(xiang)、温湿(shi)度等;土壤传(chuan)感器可(ke)选土壤(rang)电导(dao)率、土壤(rang)温湿度、土壤(rang) PH 等; 辅助供电(dian)系(xi)统 (太 阳能+蓄电池(chi)供(gong)电) 、现场控(kong)制、数据(ju)采(cai)集(ji)系统, 无线发射(she)仪。
二(er)、可(ke)选配传(chuan)感器的主要参数
名称 | 测(ce)量(liang)范围 | 精度 | 分辨率 |
水质传感器(qi) | |||
PH 传感器 | 0 ~ 14 pH | ±0.1pH | 0.01pH |
电导(dao)率传(chuan)感器 | 0 ~ 5000μS/cm | 1 | ± 1.5%F.S.,±0.3℃ |
溶解氧(yang)传感(gan)器(qi) | 0 ~ 20mg/L | ± 2% F.S ., ± 0. 3 ℃ | 0.01mg/L, 0. 1 ℃ |
浊(zhuo)度传感器 | 0 ~ 1000NTU | ± 5%或(huo)±3NTU | 0.1NTU/0.1℃ |
温度 | 0 ~ 50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
氨氮传感器 | 0 ~ 100mg/L | 测量值的±5% | 0. 1 mg/L |
COD 传(chuan)感(gan)器 | 0 ~ 500mg/L/0 ~ 1000mg/L | ± 5% equiv.KHP | 0.01mg/L |
ORP 传感器 | -1500 ~ +1500mV | ± 6mV | 1mV |
气(qi)象传感器(qi) | |||
485 型雨(yu)量传感 器 | 0-30mm/min | ±2% | 0.2mm |
485 型大气压传(chuan) 感器 | 300-1100 hpa(mbar) | ± 1.5 hpa(mbar)(@25℃) | 0.1 hpa(mbar) |
485 型风速传感(gan) 器 | 0-30 m/s | ±0.1 m/s | 0.1 m/s |
485 型(xing)风向传感 器 | 0。~ 360。 | 1。 | |
485 型太阳总辐 射传(chuan)感器 | 0-1500W/m2 | 1 W/m2 | |
485 型温湿度 传感(gan)器(qi) | 温度: -40℃ - 80℃ 湿度: 0-100%RH | 温度: ± 3.0% 湿(shi)度(du): ± 3.0% | 温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH |
485 型(xing)光和有(you)效 传感器 | 0-2000 W | ± 5%rdg + 10dgts | 1 W |
485 型光(guang)照(zhao)度 变送器 | 0-65535Lux/0-20W Lux | ± 5%(@25℃) | 1 Lux |
负氧离子传感器(qi) | 0 ~ 19 万个/cm³ | 读(du)数±10% 离(li)子迁移率≤±20% | 10 个/cm³ |
485 型 PM2.5/10 传感 器 |
≥ 1000ug/m |
± 10%@25°C |
1ug/m3 |
485 型噪声(sheng)传感 器 | 30-130dB | 0.1DB | 0.1dB |
485 型水面蒸发 传(chuan)感器 | 0-200 mm | ± 1% | |
土(tu)壤传(chuan)感器(qi) | |||
485 型(xing)土壤温湿 度(du)传感器 | 温度: -40℃ - 80℃ 湿度(du): 0-100%RH | 温(wen)度: ±0.5℃ 湿度: 0-53%为±3% 53%-100%为±5% | 温度(du): 0.1℃ 湿度: 0.1%RH |
485 型土壤电导 率传感器(qi) | 0 – 10000 us/cm | ± 3% | 1 us/cm |
485 型土壤 PH 传感器(qi) | 4-10 PH | ± 5PH | 0.1PH |
485 型(xing)土壤(rang)氮(dan)磷 钾三合一传感器(qi) | 0-1999mg/kg | ±2%F.s | 1mg/kg (mg/l) |
三.技术(shu)参数(shu)
产(chan)品名称 | 型号(hao) | 描述 |
立杆式水质监测(ce)系统 |
定(ding)制类 | ①可(ke)实时(shi)实现多路参数在线监测。 ②能(neng)实(shi)现(xian)多(duo)路参(can)数控制和模(mo)拟量输出。 ③数据的存储(chu)和报警功能; 数据的无线发射功能。 ④系(xi)统额定功(gong)耗 10W, 峰值(zhi)功耗为 12W; 传感器功耗 0.2W/只。 ⑤外形(xing)尺(chi)寸: 2500mm×1500mm×1500mm (可定制) |
核心部件 | 型号 | 描(miao)述(shu) |
控制(zhi)器 | 运行可靠, 抗(kang)干扰(rao)强, 功耗(hao)低。 | |
触摸屏 | ①Cortex-A8 CPU, 256M 内存(cun)。 ②显(xian)示(shi)屏(ping): 7 寸 TFT LCD。 ③分辨率: 800×480。 ④USB2.0, 232 和 485 通信端口。 | |
支架 | 尺寸: 2500X1500X1500mm | |
浮体 | 尺寸: 300mm×300mm×150mm | |
避雷浪涌(yong)防雷保(bao)护器 | 正泰品牌(pai); Imax:40KA; UP:12KV | |
供电(dian) | ①80W 太阳能电池板、60AH 锂电池电源输入 (整体设备供电) ②5VDC 或 12VDC 或 24VDC 定制 (控制器) |
1.自动监测系统的(de)主要功能:
2.连续(xu)采集: 可以获得 24 小时连续的在线监测(ce)水质数据;
3.自动传输: 数(shu)据自动(dong)发(fa)送至监(jian)测平台(tai)数(shu)据库(ku), 实现数据(ju)远程查询;
4.直观显示: 可以实时(shi)显示仪器运行状态和监测数据;
5.自动报警: 当监控数(shu)据发生较大的变化时自(zi)动报警;
6.控制功能: 可远程或本地设置(zhi)采样(yang)间隔、采样(yang)次数、报警限值等;
五(wu)、远(yuan)程监控
远(yuan)程监控支(zhi)持手机 APP 或(huo)者 PC 端网页方式,提供(gong)独立的(de)登录(lu)账号,客户(hu)可(ke)自行查看远程监(jian)测数(shu) 据。